
Παιδιών ψηφιακό σφυγμού χαριτωμένο σχέδιο οθόνης χρώματος Oximeter πλαστικό
Υπεύθυνος : JUCCY
Τηλεφωνικό νούμερο : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Ποσότητα παραγγελίας min : | 100pcs | Τιμή : | $8.50/Pieces 1-499 Pieces |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Συσκευάζοντας στο χαρτοκιβώτιο, 40 κομμάτια συσκεύασαν σε ένα άκρο δακτύλου χαρτοκιβωτίων/oximeter σ | Χρόνος παράδοσης : | Περίπου 5 ημέρες |
Όροι πληρωμής : | T/T, Western Union, Payoneer | Δυνατότητα προσφοράς : | 50000 κομμάτι/κομμάτια ανά Μήνας |
Τόπος καταγωγής: | Jiangsu, Κίνα | Μάρκα: | Konsung |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE,ISO13485 | Αριθμό μοντέλου: | Sonosat-F02W |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρική ενέργεια | Εξουσιοδότηση: | 2 έτη |
---|---|---|---|
Υπηρεσία μεταπώλησης: | Επιστροφή και αντικατάσταση | Τρόπος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος: | Μετακινούμενη μπαταρία |
Υλικό: | Πλαστικό, πλαστικό ABS + ηλεκτρονικά συστατικά | Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 2 έτη |
Ποιοτική πιστοποίηση: | CE | Ταξινόμηση οργάνων: | Κατηγορία ΙΙ |
Ασφάλεια προτύπου: | GB/T18830-2009 | Όνομα προϊόντων: | άκρο δακτύλου oximeter σφυγμού |
Αντι-ηλεκτρικοί κλονισμοί: | 70Kpa-106Kpa | Υγρασία εργασίας: | 15%-80% (καμία συμπύκνωση) |
Υγρασία μεταφορών: | 15%-80% (καμία συμπύκνωση) | Θερμοκρασία μεταφορών: | 5℃~40℃ |
Πιστοποιητικό: | CE&ISO | Χρήση: | Οικογένεια |
Λειτουργία: | Εντοπίστε | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | Ξηρές μπαταρίες |
Λιμένας: | Σαγκάη | ||
Υψηλό φως: | 0.96" TFT Screen Digital Pulse Oximeter,96» ψηφιακός σφυγμός Oximeter οθόνης TFT,SPO2 oximeter άκρων δακτύλου ψηφιακό |
Περιγραφή προϊόντων
Sonosat-F02W 0,96» TFT παιδιατρικό SPO2 οθόνης οπτικό άκρο δακτύλου oximeter σφυγμού συναγερμών ψηφιακό με τον ήχο
Όνομα προϊόντων
|
oximeter σφυγμού
|
Επιδειχθείσα SpO2 σειρά
|
0%~100%
|
SpO2 ακρίβεια
|
70%~100%±2%
|
|
0%~69%: μην διευκρινισμένος
|
Επιδειχθείσα δημόσιες σχέσεις σειρά
|
18bpm~250bpm
|
Ακρίβεια δημόσιων σχέσεων
|
25~250bpm±3bpm
|
|
18~24bpm, που δεν διευκρινίζονται
|
Επιδειχθείσα pi σειρά
|
0%~20%
|
Resolusion pi
|
0,10%
|
Περίοδος αναπροσαρμογών στοιχείων
|
<30s
|
Μέσος χρόνος στοιχείων
|
8s
|
SpO2 μέγιστη σειρά μήκους κύματος αισθητήρων
|
Μπλε φως: 660±3nm
|
|
Υπέρυθρο φως: 940±5nm
|
Μέγιστη photic δύναμη παραγωγής
|
<30mW
|
Εισάγετε το μήνυμά σας