
Παιδιών ψηφιακό σφυγμού χαριτωμένο σχέδιο οθόνης χρώματος Oximeter πλαστικό
Υπεύθυνος : JUCCY
Τηλεφωνικό νούμερο : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Ποσότητα παραγγελίας min : | 100pcs | Τιμή : | $7.50/Pieces 1-499 Pieces |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Συσκευάζοντας στο χαρτοκιβώτιο, 40 κομμάτια συσκεύασαν σε ένα χαρτοκιβώτιο/oximeter σφυγμού | Χρόνος παράδοσης : | Περίπου 5 ημέρες |
Όροι πληρωμής : | T/T, Western Union, Payoneer | Δυνατότητα προσφοράς : | 5000 κομμάτι/κομμάτια ανά Μήνας |
Τόπος καταγωγής: | Jiangsu, Κίνα | Μάρκα: | China |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE,ISO13485 | Αριθμό μοντέλου: | Sonosat-F02T |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Πηγή ισχύος: | Ηλεκτρικός | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
---|---|---|---|
Υπηρεσία μεταπώλησης: | Σε απευθείας σύνδεση τεχνική υποστήριξη | Τρόπος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος: | Μετακινούμενη μπαταρία |
Υλικό: | Πλαστικό, πλαστικό ABS + ηλεκτρονικά συστατικά | Ζωή του προϊόντος στο ράφι: | 1years |
Ποιοτική πιστοποίηση: | CE | Ταξινόμηση οργάνων: | Κατηγορία ΙΙ |
Ασφάλεια προτύπου: | Κανένας | Όνομα προϊόντων: | oximeter σφυγμού |
Αντι-ηλεκτρικοί κλονισμοί: | 50KPA-106KPA | Υγρασία εργασίας: | 10%-95% (καμία συμπύκνωση) |
Υγρασία μεταφορών: | 10%-95% (καμία συμπύκνωση) | Θερμοκρασία μεταφορών: | -20℃~55℃ |
Πιστοποιητικό: | CE&ISO | Χρήση: | Οικογένεια |
Λειτουργία: | Εντοπίστε | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | Ξηρές μπαταρίες |
Λιμένας: | Σαγκάη | ||
Υψηλό φως: | Ψηφιακός σφυγμός Oximeter άκρων δακτύλου,Κατηγορία ΙΙ Oximeter σφυγμού εγχώριας χρήσης,Ψηφιακός σφυγμός Oximeter OLED |
Περιγραφή προϊόντων
Sonosat-F02T οικονομίας συμπαγές σχεδίου ακριβές αποτελεσμάτων OLED oximeter σφυγμού άκρων δακτύλου ψηφιακό για την εγχώρια χρήση
Όνομα προϊόντων
|
oximeter σφυγμού
|
Επιδειχθείσα SpO2 σειρά
|
0%~100%
|
SpO2 ακρίβεια
|
70%~100%±2%
|
|
0%~69%: μην διευκρινισμένος
|
Επιδειχθείσα δημόσιες σχέσεις σειρά
|
18bpm~250bpm
|
Ακρίβεια δημόσιων σχέσεων
|
25~250bpm±3bpm
|
|
18~24bpm, που δεν διευκρινίζονται
|
Περίοδος αναπροσαρμογών στοιχείων
|
<30s
|
Μέσος χρόνος στοιχείων
|
8s
|
SpO2 μέγιστη σειρά μήκους κύματος αισθητήρων
|
Κόκκινο φως: 660±3nm
|
|
Υπέρυθρο φως: 940±5nm
|
Μέγιστη photic δύναμη παραγωγής
|
<30mW
|
Εισάγετε το μήνυμά σας