
Κατηγορία Ι ανώτατος λειτουργών λαμπτήρας 80000Lux 160000 Λουξεμβούργο εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης νοσοκομείων
Υπεύθυνος : JUCCY
Τηλεφωνικό νούμερο : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1pc | Τιμή : | $950.00 - $1,200.00/Pieces |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Τυποποιημένη εξάγουσα συσκευασία | Χρόνος παράδοσης : | περίπου 10 ημέρες |
Όροι πληρωμής : | T/T, Western Union, Payoneer | Δυνατότητα προσφοράς : | 1000 κομμάτια/μήνας |
Τόπος καταγωγής: | Guangxi, Κίνα | Μάρκα: | Urit |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE,ISO13485 | Αριθμό μοντέλου: | Urit-910A/910C |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος: | Σύστημα ανάλυσης αίματος | Ταξινόμηση οργάνων: | Κατηγορία ΙΙ |
---|---|---|---|
910A παράμετροι: | Κ, NA, CL, | 910C παράμετροι:: | Κ, NA, CL, iCa, nCa, tCa, pH |
Ταχύτητα δοκιμής:: | 45 δευτερόλεπτα/δείγμα | Βαθμολόγηση:: | Μόνος-βαθμολόγηση |
Αποθήκευση:: | 5000test οδηγεί (μπορεί να επεκταθεί σε περισσότερο από 10000) | Εκτυπωτής:: | Ενσωματωμένος εκτυπωτής |
Δύναμη:: | 220V±10V, 50Hz-60Hz, μπορεί να μεταφέρει σε 110V, 50-60Hz | Λιμένας: | Σαγκάη |
Περιγραφή προϊόντων
Urit-910 συσκευή ανάλυσης ηλεκτρολυτών αίματος
·Μέθοδος ανάλυσης: ιονικό εκλεκτικό ηλεκτρόδιο (ISE)
·Παράμετροι: Κ, NA, CL, iCa, nCa, tCa, pH
·Ταχύτητα δοκιμής: 45 δευτερόλεπτα/δείγμα
·Δείγμα: ορός, πλάσμα, εγκεφαλονωτιαια ρευστά και αραιωμένα ούρα
·Βαθμολόγηση: Μόνος-βαθμολόγηση
·Αποθήκευση: 5000test οδηγεί (μπορεί να επεκταθεί σε περισσότερο από 10000)
·Εκτυπωτής: Ενσωματωμένος εκτυπωτής
·Περιβαλλοντικός: θερμοκρασία εργασίας: 5-40 0C
σχετική υγρασία: ≤80% RH
·Δύναμη: 220V±10V, 50Hz-60Hz, μπορεί να μεταφέρει σε 110V, 50-60Hz
·Διεπαφή: Τμηματικός λιμένας (RS232)
·Διάσταση: 390mm×216mm×420mm
·Υψηλός-ακριβές και μακράς διαρκείας ηλεκτρόδιο
·Μεμονωμένο αντιδραστήριο, οικονομικώς αποδοτικό
·Απλή ΝΑΙ/ΟΧΙ παρακινούμενη λειτουργία
·Αυτόματος-αίτηση και εξάλειψη της δυσλειτουργίας
·Προστασία διακοπής ρεύματος για να αποφύγει την απώλεια στοιχείων
Σειρά και ακρίβεια:
Παράμετρος | Σειρά της μέτρησης | Ψήφισμα | Ακρίβεια (CV%) |
K+ | 0.5~15.0mmol/L | 0.01mmol/L | ≤1.5% |
Na+ | 30~200mmol/L | 0.1mmol/L | ≤15% |
C1+ | 30~200mmol/L | 0.1mmol/L | ≤1.5% |
Ca++ | 0.2~5.0mmol/L | 0.01mmol/L | ≤2.5% |
PH | 6~9pH | 0.01pH | ≤3.0% |
Εισάγετε το μήνυμά σας