
Κατηγορία Ι ανώτατος λειτουργών λαμπτήρας 80000Lux 160000 Λουξεμβούργο εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης νοσοκομείων
Υπεύθυνος : JUCCY
Τηλεφωνικό νούμερο : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1pcs | Τιμή : | $968.00 - $1,210.00/Pieces |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Κιβώτιο χαρτοκιβωτίων | Χρόνος παράδοσης : | Περίπου 5 ημέρες |
Όροι πληρωμής : | T/T, Western Union, Payoneer | Δυνατότητα προσφοράς : | 1000 κομμάτι/κομμάτια ανά Μήνας |
Τόπος καταγωγής: | Σαγκάη, Κίνα | Μάρκα: | SUCE |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE,ISO13485 | Αριθμό μοντέλου: | JS700 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Σφαίρα: | -25.00D-+25.OOD | φακός επαφής: | -25.00D-+25. ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ (Because=6.00-9.00) (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) |
---|---|---|---|
Κύλινδρος: | 0.00D-±10.00D (-, ΜΙΓΜΑ, +} (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) | Αξονικός: | 0°-180° (1°STEPS) |
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ: | 0.00D~+-10.00D (προσθέστε και Ad2) 0.00D~+-10.00D (προσθέστε και Ad2) | PD που μετρά τη σειρά: | 80mm |
Διάμετρος για τη σφαίρα: | 20mm100mm | Διάμετρος για το φακό επαφής: | 5mm |
Βάρος: | 4,5 κλ | Διαστάσεις: | 190 (W) ΚΚ Χ 205 (D) x418 (D) |
Λιμένας: | Σαγκάη | ||
Υψηλό φως: | Αυτόματο πιστοποιητικό CE Lensmeter,Εξοπλισμός 20mm ιατρικών συσκευών,Αυτόματο Lensmeter 100mm |
Περιγραφή προϊόντων
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Ακριβώς μετρώντας το φακό χαμηλός-βαθμού κάτω από +-0.12D.
Μέτρηση του χρωματισμένου φακού με τη μετάδοση 10%.
Επίδειξη της αξίας pH στην οθόνη.
Μετρώντας τον προοδευτικό φακό ακριβώς και γρήγορα.
Προαιρετικά εγκαθιστώντας PD την όργανο μέτρησης, τη UV όργανο μέτρησης και το θερμικό εκτυπωτή.
Φιλική προς το χρήστη διεπαφή με την εύκολη λειτουργία γρήγορη μέτρηση, υψηλή ακρίβεια και καλή επανάληψη.
Κύριες παράμετροι τεχνολογίας:
ΣΦΑΙΡΑ | -25.00D-+25.OOD | |
Φακός επαφής | -25.00D-+25. ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ (Because=6.00-9.00) (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) |
|
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 0.00D-±10.00D (-, ΜΙΓΜΑ, +} (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) |
|
ΑΞΟΝΑΣ | 0°-180° (1°STEPS) | |
ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ | 0.00D~+-10.00D (προσθέστε και Ad2) 0.00D~+-10.00D (προσθέστε και Ad2) |
|
ΠΡΙΣΜΑ | 0.00-10.00 (horizantal, κάθετος) (0.01D/0.12D/0.25DSTEPS) |
|
PD που μετρά τη σειρά | 80mm | |
Διάμετρος για τη σφαίρα | 20MMΦ100MM | |
Διάμετρος για το φακό επαφής | 5MM | |
UV | >100% (+_15.00D~+-25.00D, >20%) | |
Επίδειξη χρώματος LCD | όργανο ελέγχου 5.7inches TFT LCD | |
Εκτυπωτής | Θερμικός εκτυπωτής | |
DATD INTERFAGE | Rs-232 | |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | AC100 (+-10%) -240 Β 50/60HZ 40VA (+-10%) | |
Διαστάσεις | 190 (W) ΚΚ Χ 205 (D) x418 (D) | |
Βάρος | 4,5 κλ |
Εισάγετε το μήνυμά σας